Jdi na obsah Jdi na menu
 


KP + KP III - 10. kolo

V předposledním kole dvě prohry.

article preview

KP

 

ŠK Louny"A"   ŠK Sj.Litoměřice"C"
Hons Tomáš Z 2015 0 - 1 2093 Kozák Miloš V Z
Lančarič Tomáš C K Z 1877 0 - 1 2134 Beneš Petr V Z
Volek Radomír Z 2103 1 - 0 2115 Chaloupka Vladimír Z
Reitingerová Iveta H Z 2055 1 - 0 2012 Nováček Jan Z
Reitinger Petr Z ZK 1977 ½ - ½ 1994 Šura Jaroslav Z
Košťál Jindřich Z 1764 0 - 1 1978 Hula Lukáš K Z
Jílek Jaromír 1823 0 - 1 1984 Chaloupka František Z
Ulrych Radek H 1789 0 - 1 1920 Hoke Petr ZK
  -  

Tabulka

P Družstvo HS Z + = - B Sk V
1 ŠK Sj.Litoměřice"C"   10 8 1 1 25 51.5 37
2 TJ Klášterec n.O."A"   10 8 0 2 24 51.0 41
3 ŠK Sp.Ústí n.L."A"   10 7 0 3 21 47.0 35
4 SK Děčín"B"   10 6 2 2 20 42.0 28
5 ŠK Louny"A"   10 5 1 4 16 45.0 36
6 ŠK Teplice"B"   10 4 2 4 14 41.5 30
7 Šachy Povrly   10 4 2 4 14 37.0 27
8 TJ Sokol Údlice"B"   10 4 2 4 14 36.0 22
9 Teplice Chess Club"A"   10 3 1 6 10 40.0 34
10 ŠK Sp.Ústí n.L. "B"   10 3 0 7 9 33.5 25
11 SK Šachy Chlumec"A"   10 1 2 7 5 24.5 14
12 TJ Sokol Litvínov-Lom   10 0 1 9 1 31.0 21
P Družstvo HS Z + = - B Sk V

 

KP III 

 

ŠK Teplice "C"   ŠK Louny"D"
Kučera Bohuslav Z 1670 1 - 0 1273 Vykoupil Lukáš
Schuldes René K Z 1597 1 - 0 1267 Partyka Jaroslav
Semová Lada Z 1377 1 - 0 0 Partyková Nikola
Hübl Dominik 1340 0 - 1 1215 Kindl Václav
Bartoš Vojtěch 0 0 - 1 1399 Hess Alexander
  3 - 2  

 Tabulka

 

P Družstvo HS Z + = - B Sk V
1 Jezdci   10 8 1 1 25 33.5 31
2 KŠ Štětí   10 7 1 2 22 33.0 30
3 ŠK Teplice "C"   10 7 0 3 21 30.5 26
4 ŠK Louny"D"   10 5 1 4 16 25.0 21
5 TJ Sokol Údlice"D"   10 5 0 5 15 26.0 22
6 SK Děčín"D"   10 3 4 3 13 26.0 20
7 Sportis Svádov-Olšinky "B"   10 3 4 3 13 22.5 18
8 ŠK Slavoj Litoměřice"E"   10 3 2 5 11 23.5 19
9 ŠK Spartak Ústí n.L. "D"   10 3 1 6 10 21.5 17
10 SK Šachy Chlumec"C"   10 2 3 5 9 21.0 15
11 TJ Klášterec n.O."C"   10 2 2 6 8 20.0 15
12 ŠK Spartak Ústí n.L. "E"   10 1 3 6 6 16.5 11
P Družstvo HS Z + = - B Sk V