Jdi na obsah Jdi na menu
 


KP + KP III = 100%

"Áčko" vede bez ztráty bodu, mládežníci z "Déčka" vezou vítězství z Ústí.

 

KP - 4. kolo

 

ŠK Louny"A"   ŠK Teplice"B"
Hons Tomáš Z 2014 1 - 0 2049 Bayer Radek Z
Kšána Václav H Z 2138 1 - 0 2038 Bartoš Václav Z
Lančarič Tomáš C K Z 0 0 - 1 1838 Václavík Jan Z
Volek Radomír Z 2080 1 - 0 1741 Škuthan Radek Z
Reitingerová Iveta H Z 2019 ½ - ½ 1866 Bublík František K Z
Reitinger Petr Z ZK 1992 0 - 1 1722 Veverka Vladimír
Majerik Vladimír Z 1897 ½ - ½ 1784 Okrouhlík Zdeněk
Klakurka Stanislav 1937 1 - 0 1241 Vyslyšel Petr
  5 - 3  

 

P Družstvo HS Z + = - B Sk V
1 ŠK Louny"A"   4 4 0 0 12 23.5 19
2 ŠK Sj.Litoměřice"C"   4 3 1 0 10 22.0 15
3 TJ Klášterec n.O."A"   4 3 0 1 9 21.0 17
4 ŠK Sp.Ústí n.L."A"   4 3 0 1 9 20.0 18
5 ŠK Teplice"B"   4 2 1 1 7 17.5 13
6 SK Děčín"B"   4 2 0 2 6 14.0 8
7 Teplice Chess Club"A"   4 1 1 2 4 16.5 14
8 TJ Sokol Údlice"B"   4 1 1 2 4 11.5 7
9 ŠK Sp.Ústí n.L. "B"   4 1 0 3 3 13.0 9
10 Šachy Povrly   4 1 0 3 3 12.5 10
11 TJ Sokol Litvínov-Lom   4 0 1 3 1 10.5 5
12 SK Šachy Chlumec"A"   4 0 1 3 1 10.0 6
P Družstvo HS Z + = - B Sk V

 

KP III - 4. kolo

 

ŠK Spartak Ústí n.L. "D"   ŠK Louny"D"
Rojt Jiří K Z 1559 0 - 1 1411 Křivan Michael Z
Mach Michal Z 1516 0 - 1 1284 Udržal Jakub Z
David Ondřej Z 1216 1 - 0 1258 Žáčik Adam
Balej Martin 1008 1 - 0 1132 El Frem Youssef
Čech Jan 1038 0 - 1 1155 Vykoupil Lukáš
  2 - 3  

 

P Družstvo HS Z + = - B Sk V
1 KŠ Štětí   4 4 0 0 12 14.5 14
2 Jezdci   4 3 1 0 10 14.0 13
3 ŠK Slavoj Litoměřice"E"   4 3 0 1 9 13.5 12
4 Sportis Svádov-Olšinky "B"   4 2 1 1 7 9.5 9
5 TJ Sokol Údlice"D"   4 2 0 2 6 12.0 11
6 ŠK Teplice "C"   4 2 0 2 6 11.0 9
7 SK Šachy Chlumec"C"   4 2 0 2 6 9.0 7
8 SK Děčín"D"   4 1 2 1 5 11.0 9
9 ŠK Spartak Ústí n.L. "D"   4 1 0 3 3 8.0 8
10 TJ Klášterec n.O."C"   4 1 0 3 3 7.0 6
11 ŠK Louny"D"   4 1 0 3 3 7.0 5
12 ŠK Spartak Ústí n.L. "E"   4 0 0 4 0 3.5 1
P Družstvo HS Z + = - B Sk V