KP + KP III 2023/24 - 8. kolo
A-tým i C-tým drží druhá místa.
18. 2. 2024
Krajský přebor ÚKŠS
Sportis Svádov-Olšinky"A" | ŠK Louny "A" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Šebesta Jan Z | 1910 | 0 | - | 1 | 2216 | Vágner Tomáš H Z |
Šebesta Jan Z | 1843 | 0 | - | 1 | 2139 | Kšána Václav H Z |
Valenta Petr Z | 1778 | 0 | - | 1 | 2021 | Volek Radomír Z |
Laban Vladimír H Z | 1911 | 0 | - | 1 | 1909 | Lančarič Tomáš C K Z |
Mittelbach Zdeněk H Z | 1886 | ½ | - | ½ | 1983 | Reitinger Petr Z ZK |
Pešek Michal K Z | 1658 | 0 | - | 1 | 1932 | Šala Dalibor Z |
Vodehnal Václav | 1629 | ½ | - | ½ | 1930 | Klakurka Stanislav Z |
Křivský Jiří | 1525 | 0 | - | 1 | 1789 | Majerik Vladimír |
1 | - | 7 |
Tabulka
P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teplice Chess Club "A" | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 48.5 | 44 | |
2 | ŠK Louny "A" | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 41.5 | 33 | |
3 | TJ Klášterec n.O. "A" | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 37.0 | 27 | |
4 | ŠK Teplice | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 34.5 | 25 | |
5 | ŠK Sj.Litoměřice "C" | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 37.0 | 23 | |
6 | Šachy Povrly | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 34.0 | 21 | |
7 | ŠK Ústí n.L."B" | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 29.5 | 19 | |
8 | SK Děčín "B" | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 30.0 | 18 | |
9 | TJ Tatran Podbořany | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 27.0 | 17 | |
10 | TJ Sokol Údlice "B" | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 26.5 | 16 | |
11 | DDM Osek-ŠK Stropník | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 21.5 | 14 | |
12 | Sportis Svádov-Olšinky"A" | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 17.0 | 7 | |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
Krajský přebor III.třídy 'A'
ŠK Louny "C" | TJ Sokol Údlice "D" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Douša Václav Z | 1629 | 1 | - | 0 | 1644 | Richter Pavel V ZK |
Pecina Svatopluk K Z | 1469 | ½ | - | ½ | 1595 | Střelec Eduard K Z |
Douša Michal Z | 1407 | 0 | - | 1 | 1476 | Richter Daniel |
Zebisch Jan | 0 | 0 | - | 1 | 1401 | Šnábl Šimon |
Gajdáč Sandra | 0 | 1K | - | 0K | ||
2½ | - | 2½ |
Tabulka
P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chess Most "B" | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 20.5 | 16 | |
2 | ŠK Louny "C" | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 21.5 | 19 | |
3 | TJ Sokol Údlice "E" | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 20.5 | 17 | |
4 | TJ Sokol Litvínov-Lom | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 19.0 | 15 | |
5 | Krásnodvorská Myslivna | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 19.0 | 14 | |
6 | ŠK Slovan Jirkov "B" | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14.5 | 11 | |
7 | ŠK Magic Žatec "B" | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 16.5 | 11 | |
8 | TJ Sokol Údlice "D" | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14.0 | 9 | |
9 | TJ Klášterec nad Ohří "C" | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11.5 | 7 | |
P | Družstvo | HS | Z | + | = | - | B | Sk | V |
Kapitán dal na posledních šachovnicích příležitost mládí. Už poněkolikáté Honzovi Zebischovi a dnes si svou premiéru mezi dospělými odbyla i devítiletá Sandra Gajdáč.
Palec nahoru pro kapitána.